| Penampilan | Seri | Fitur | Kahirupan (Jam) | Tegangan anu dipeunteun (V.DC) | Tegangan kapasitansi (uF) | Rentang suhu (°C) |
![]() | L3M | Kapasitas Ultra Luhur, ESR handap, Tipe Ipis | 2000-5000 | 6.3-100 | 10-2200 | -55~+105 |
| 160 | -40~+105 | |||||
![]() | LMM | 5mm Jangkung, Tipe Ipis | 3000-8000 | 6.3-100 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LK7 | Jangkungna 7mm, Ukuran Subminiature | 5000-6000 | 6.3-400 | 1.0-680 | -40~+105 |
![]() | LK | Tipe ipis, frékuénsi luhur, ESR handap | 6000-8000 | 10-120 | 0.47-10000 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | KCX | Ukuran subminiature, Kapasitas Ultra Luhur | 2000-3000 | 400-500 | 4.7-120 | -40~+105 |
| KCM | Ukuran anu alit pisan | 3000 | 400~450 | 15~150 | -40~+105 | |
| KCG | Ukuran subminiatur, kapasitas luhur, tegangan luhur | 115° 2000 | 400 | 10-120 | -40~+105 | |
| 105° 4000 | ||||||
![]() | LKF | Standar, Frékuénsi luhur, ESR handap | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKM | Umur panjang, Ukuran mini, Frékuénsi luhur, ESR handap | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKG | Umur panjang, frékuénsi luhur, ESR handap | 8000-12000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKZ | Umur panjang, frékuénsi luhur, ESR handap | 12000-15000 | 10-120 | 2.2-6800 | -55~+105 |
| 160-600 | -40~+105 | |||||
![]() | LLK | umur anu langkung lami | 12000-20000 | 160-400 | 1.0-68 | -40~+105 |
| 450 | -25~+105 | |||||
![]() | LKX | Umur panjang, jinis timbal | 7000-12000 | 35-450 | 12-1800 | -40~+105 |
![]() | LKL | Suhu luhur, umur panjang | 2000-5000 | 10-120 | 0.47-4700 | -40~+130 |
| 160-450 | -25~+130 | |||||
| LKL(R) | Suhu Luhur, Reliabilitas Tinggi | 2000 | 10-50 | 47-3300 | -55~+135 | |
![]() | LKJ | Umur panjang, ukuranana mini, cocog pikeun méter pinter | 5000-10000 | 6.3-100 | 0.47-15000 | -55~+105 |
![]() | LKD | Ukuran leutik, kapasitas ageung, umur panjang, 8000H dina 105 ℃ | 8000 Jam, -40~+105℃, 400~600V, 100~270uF | |||
![]() | LKE | Umur panjang, frékuénsi luhur sareng impedansi rendah, dikhususkeun pikeun konvérsi frékuénsi motor | Rentang tegangan 10-250V, rentang kapasitansi 0.47-15000uF 10000 Jam | |||
![]() | LED | Tahan suhu luhur, umur panjang, produk khusus LED | Rentang tegangan nyaéta 200-500V, rentang kapasitas nyaéta 1.0-330uF | |||















